—:短小臂(2.6m)
單位:m
| 項目/小臂及大臂長度 | 超短小臂 2.25m |
短小臂 2.6m |
||
|---|---|---|---|---|
| 大臂 6.5m |
||||
| a | 最大挖掘半徑 | 10.35 | 10.61 | |
| b | 地面最大挖掘半徑 | 10.14 | 10.40 | |
| c | 最大挖掘深度 | 6.51 | 6.86 | |
| d | 最大挖掘高度 | 10.28 | 10.26 | |
| e | 最大傾倒高度 | 7.05 | 7.06 | |
| f | 最小傾倒高度 | 3.73 | 3.32 | |
| g | 最大垂直挖掘深度 | 4.32 | 5.84 | |
| h | 最小前端回轉半徑 | 4.48 | 4.45 | |
| i | 水平挖掘距離沖程 | 4.48 | 4.21 | |
| j | 8英尺平坦地面挖掘深度 | 6.31 | 6.67 | |
| 標準挖斗容量(ISO 7451) | m3 | 2.1 | 1.9 | |
* 不包括履帶板突出部分。

單位:mm
| 小臂長度 | 超短小臂 2.25m |
短小臂 2.6m |
|
|---|---|---|---|
| A | 整體長度 | 11,410 | 11,280 |
| B | 整體高度(至大臂頂部) | 3,760 | 3,640 |
| C | 整體寬度 | 3,270 | |
| D | 整體高度(至駕駛室頂部) | 3,233 | |
| E | 尾部離地間距* | 1,190 | |
| F | 離地間距* | 500 | |
| G | 后端旋回半徑 | 3,500 | |
| G' | 從旋回中心到尾部的距離 | 3,500 | |
| H | 前后輪中心距 | 4,050 | |
| I | 履帶長度 | 4,980 | |
| J | 軌道間距 | 2,600 | |
| K | 履帶寬度 | 600 | |
| L | 上車架寬度 | 3,080 | |
*不包括履帶板突出部分。
挖斗和小臂的配合
| 用途 | 標準作業 | |||
|---|---|---|---|---|
| 標準挖斗容量 | ISO 標準 | m3 | 1.9 | 2.1 |
| CECE 標準 | m3 | 1.4 | 1.5 | |
| 挖斗寬度或切面 | 帶側切板 | mm | 1,730 | 1,820 |
| 無側切板 | mm | 1,550 | 1,640 | |
| 斗齒數 | 5 | 5 | ||
| 挖斗重量 | kg | 1,650 | 1,710 | |
| 配置 | 短小臂 | 2.25m | ◎ | |
| 短小臂 | 2.6m | ◎ | ||
◎推薦 ○一般工作
請點擊下載